<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tilt Shift sur MARSEILLE</title>
	<atom:link href="http://www.joyana.fr/tilt-shift-sur-marseille/948/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joyana.fr/tilt-shift-sur-marseille/948/</link>
	<description>.::. Pour l&#039;amour du beau .::.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Monaco 3D Jo Yana</title>
		<link>http://www.joyana.fr/tilt-shift-sur-marseille/948/#comment-159</link>
		<dc:creator>Monaco 3D Jo Yana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joyana.fr/?p=948#comment-159</guid>
		<description>[...] finis cette sublime journée presque ensoleillée avec un petit Tilt Shift, et remercie LG pour leur [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finis cette sublime journée presque ensoleillée avec un petit Tilt Shift, et remercie LG pour leur [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maison Paco RABANNE x Olivier De Serres Jo Yana</title>
		<link>http://www.joyana.fr/tilt-shift-sur-marseille/948/#comment-158</link>
		<dc:creator>Maison Paco RABANNE x Olivier De Serres Jo Yana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joyana.fr/?p=948#comment-158</guid>
		<description>[...] il vous le trouvez réussi mon effet Tilt Shift ??? [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il vous le trouvez réussi mon effet Tilt Shift ??? [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by decodesign</title>
		<link>http://www.joyana.fr/tilt-shift-sur-marseille/948/#comment-157</link>
		<dc:creator>Twitted by decodesign</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joyana.fr/?p=948#comment-157</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by decodesign [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by decodesign [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : monsieur CHIK*</title>
		<link>http://www.joyana.fr/tilt-shift-sur-marseille/948/#comment-156</link>
		<dc:creator>monsieur CHIK*</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joyana.fr/?p=948#comment-156</guid>
		<description>... et les photos sont très belles. Cela doit aider au résultat final. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; et les photos sont très belles. Cela doit aider au résultat final. <img src='http://www.joyana.fr/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : monsieur CHIK*</title>
		<link>http://www.joyana.fr/tilt-shift-sur-marseille/948/#comment-155</link>
		<dc:creator>monsieur CHIK*</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joyana.fr/?p=948#comment-155</guid>
		<description>c&#039;est carrément tip top cet effet. On y croirait complètement ! ♥ !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est carrément tip top cet effet. On y croirait complètement ! ♥ !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Polo</title>
		<link>http://www.joyana.fr/tilt-shift-sur-marseille/948/#comment-154</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joyana.fr/?p=948#comment-154</guid>
		<description>Je pense que tu y es preque, accentue encore un peu la saturation et ta ligne de flou pour etre plus précis.. Et l&#039;effet sera encore meilleur !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que tu y es preque, accentue encore un peu la saturation et ta ligne de flou pour etre plus précis.. Et l&#8217;effet sera encore meilleur !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

